Clasificación del club "TORRENT RUNNERS"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 347 | SANTI MARIN ANDREU | 00:26:44 | 00:26:12 | 00:06:38 | Absoluta M | NO | |
152 | 648 | ROBERTO TARREGA PEREZ | 00:24:45 | 00:24:36 | 00:04:58 | Absoluta M | NO | |
139 | 528 | RAFAEL VILANOVA ROMERO | 00:24:32 | 00:24:21 | 00:05:26 | Absoluta M | NO | |
132 | 434 | JUANJO GOMEZ VIDAL | 00:24:18 | 00:24:07 | 00:05:26 | Absoluta M | NO | |
238 | 681 | JOSE ENRIQUE GONZALEZ GOMEZ | 00:26:51 | 00:26:42 | 00:05:31 | Absoluta M | NO | |
118 | 472 | XIMO ORTI MUNOZ | 00:24:05 | 00:23:56 | 00:05:26 | Absoluta M | NO | |
101 | 312 | ROBERTO PEREZ GONZALEZ | 00:23:48 | 00:23:38 | 00:05:26 | Absoluta M | NO | |
436 | 208 | MARTIN SERRANO ORTI | 00:34:41 | 00:34:31 | 00:06:33 | Veterano A | NO | |
99 | 254 | LUIS VICENTE SERRANO MANSERGAS | 00:23:45 | 00:23:35 | 00:05:21 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>